沿革
| 2007年 | ◆当社設立(1月) ◆東京都中央区日本橋一丁目15番1号に本店移転(3月) ◆第三者割当増資(3月):資本金6,250万円 ◆宅地建物取引業登録(4月) ◆外資系機関投資家との共同投資ファンド組成、第1号案件購入(5月) ◆第三者割当増資(6月):資本金6,750万円 ◆金融商品取引業(投資助言・代理業)登録(10月) ◆一般不動産投資顧問業登録、一級建築士事務所登録(11月) |
|---|---|
| 2008年 | ◆共同投資ファンドにて大手生命保険会社所有ビルのバルク購入、第5号案件(4月) ◆第二種金融商品取引業登録(5月) ◆共同投資ファンドにて札幌新築リテールビル購入、第6号案件(12月) |
| 2009年 | ◆第三者割当増資(8月):資本金7,250万円<資本準備金500万円> ◆レスキューAM第1号案件受託(9月) ◆累計AUM 100億到達(11月) |
| 2010年 | ◆スポンサーAM案件リファイナンス(5月) |
| 2011年 | ◆東証一部上場AM会社のレスキューAM案件受託(3月) ◆J-REITへの不動産仲介案件成約(6月) ◆Cargill Investments Japan Ltd.の出資株式買取(9月) |
| 2012年 | ◆中長期保有案件として自社のB/Sにて三鷹駅前ビル購入(12月) ◆みずほ銀行にて第2回私募債発行(12月) |
| 2013年 | ◆中長期保有案件として自社のB/Sにて東横イン高崎駅西口Ⅰ・Ⅱ購入(3月) |
| 2014年 | ◆中長期保有案件として自社のB/Sにて小山第一生命ビル購入(12月) ◆中長期保有案件として自社のB/Sにて前橋第一生命ビル購入(12月) |
| 2015年 | ◆高級区分マンション購入(1月) ◆みずほ銀行にて第4回私募債発行(2月) ◆売上高5億円到達(12月) |
| 2016年 | ◆オリックス株式会社の出資株式買取(4月) ◆取扱高総額800億円、累計AUM 200億到達(6月) |
| 2017年 | ◆設立10周年(1月) |
| 2018年 | ◆第三者割当増資(3月):資本金8,000万円<資本準備金750万円> |
| 2019年 | ◆自己株式取得、株式集約化(9月) ◆取扱高総額900億円達成(10月) |
| 2021年 | ◆中長期保有案件として自社のB/Sにて高島平駅前レジデンス購入(12月) |
| 2022年 | ◆設立15周年(1月) |
